| Cấp học | Khối Hệ Song ngữ | Hệ Song bằng Quốc tế IGCSE & A-levels | |
Tiểu học | Khối 1,2,3 | 164.000.000 | |
| Khối 4, 5 | 174.000.000 | ||
THCS | Khối 6, 7, 8 | 185.000.000 | |
| Khối 9 | 185.000.000 | 259.000.000* | |
| THPT | Khối 10 | 220.000.000 | 259.000.000* |
| Khối 11, 12 | 220.000.000 | 359.000.000* | |
* Hệ song bằng Quốc tế IGCSE dành cho khối 9, khối 10. Hệ Quốc tế A-levels dành cho khối 11, 12.
II. CÁC KHOẢN PHÍ BẮT BUỘC
1. Các khoản phí nộp một lần (VND)
| Hạng mục | Chi phí |
|---|---|
| Phí kiểm tra đầu vào | 1.500.000 |
| Phí đăng ký | 7.000.000 |
| Phí xác nhận theo học | 15.000.000 |
| Phí đồng phục Từ | From 3.970.000* |
*Chi phí thực tế tùy theo size đồng phục, chiều cao và cân nặng của học sinh
| Hạng mục | Cấp Tiểu học | Cấp THCS | Cấp THPT |
|---|---|---|---|
| Phí phát triển | 20.000.000 | ||
| Phí bán trú | 23.400.000 | 25.350.000 | |
| Phí học liệu | 5.000.000 | 4.000.000 | Theo thực tế * |
| Phí chứng chỉ | Theo thực tế * | ||
| Phí tham quan | Bao gồm trong phí học liệu | 2.000.000* | |
| Bảo hiểm y tế | 900.000* | ||
| Bảo hiểm tai nạn | 800.000 | ||
| Sách giáo khoa | Theo thực tế * | ||
*Phí tạm thu sẽ được quyết toán theo thực tế vào cuối năm học.
| Phân loại | Khoảng cách từ điểm đăng ký đến trường SenTia | |||
|---|---|---|---|---|
| <5km | Từ 5km → 15km | Trên 15km | Điểm trường Koala | |
| Đi hai chiều | 24.000.000 | 28.000.000 | 30.000.000 | 19.000.000 |
| Đi một chiều | 19.500.000 | 21.500.000 | Không có dịch vụ | 14.500.000 |
| Hạng mục | Chi phí |
|---|---|
| Phí ăn sáng | Cấp Tiểu học: 5.460.000/năm; Cấp Trung học: 5.850.000/năm |
| Phí quản lý học sinh ngoài giờ | 30.000/khung thời gian 15 phút (tính từ 17h30-18h00); 100.000/khung thời gian 15 phút (tính từ 18h01-18h30); 150.000/khung thời gian 15 phút (tính từ sau 18h30) |
| Phí hỗ trợ học sinh | 700.000/giờ với giáo viên nước ngoài; 350.000/giờ với giáo viên Việt Nam |